APPSUNDCO.DE
Die Webseite für iPhone, Applikationen & Zubehör
Die Webseite für iPhone, Applikationen & Zubehör
| Themenfeld: | IT, Internet & Telekommunikation |
| Verlag: | Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, München |
| Medium: | Online |
| Erscheinungsweise: | Online-Portal (Aktualisierung) |
| Sprache: | deutsch |
| Gründungsjahr: | 2008 |
| Zielgruppe: | Publikum |
| Positionierung: | Apps & Co berichtet über das iPhone, dazugehörige Apps, den iPod sowie Zubehör. |
| Zielgruppe Leser: | Besitzer eines iPhone oder iPod touch und jene, die es werden wollen. |
| Online: Visits/Monat: | 0 |
| Online: PIs/Monat: | 0 |
| Herausgeber: | Thomas Perskowitz (Geschäftsführer) |
| Chefredaktion: | Oliver Krüth |
| Stellv. Chefredaktion: | |
| Objektleitung: | Thomas Perskowitz |
| Anzeigenleitung: | Bettina Günther |
| Redaktionsadresse: | Redaktion MACup Neue Mediengesellschaft Ulm mbH Bayerstraße 16a 80335 München |
| Telefon Redaktion: | 089 / 74117-113 |
| E-Mail Redaktion: | info@appsundco.de |
| Adresse Anzeigenleitung: | Anzeigenabteilung MACup Neue Mediengesellschaft Ulm mbH Bayerstraße 16a 80335 München |
| Telefon Anzeigenleitung: | +49(0)89 74117-801 |
| E-Mail Anzeigenleitung: | bettina.guenther@macup.com |
| Bestell-Link: | ![]() |
| Internet: | appsundco.de |
| AGB Anzeigen: | |
| Mediadaten-1: | |
| Mediadaten-2: | |
| Mediadaten-3: |
NEWS

Kindernotfall-App
Die Notfall-App für den Rettungsdienst
Mit der Kindernotfall-App von www.rettungsdienst.de können Sie alle relevanten Daten für einen pädiatrischen Notfallpatienten bis zum 15. Lebensjahr recherchieren.

K-White - Weißabgleich-App
Profi-Weißabgleich Ihrer Video- oder Digitalkamera erstellen
Mit K-White können Sie ganz unkompliziert eine Vorlage für den Weißabgleich Ihrer Video- oder Digitalkamera erstellen. Mit einfachen Wischgesten oder mit Farbreglern können Sie die Farbe des Displays ändern und dieses dann als Weißabgleichsvorlage verwenden.
ZAHLEN
| Zeitschriften gesamt: 89 |
| Fachzeitschriften: 59 |
| Publikumzeitschriften: 30 |
| Verzeichnismedien: 30 |
| Bücher/Editionen: 43 |
| Auflage/Jahr: 7.891.428 |
| Ausgaben/Jahr: 5.777 |
| Online-Portale: 20 |
| Visits/Jahr: 18.232.656 |
| PIs/Jahr: 60.725.688 |


.jpg)